成都市经济发展研究院(成都市经济信息中心) 关于 成都市各类空间数据处理 市场价格调查公告
一、服务内容
(一)服务内容
成都市各类空间数据处理
(二)服务模式
人员驻场服务
(三)服务时间
11月20日至12月30日
二、服务要求
需按照我院已有的数据标准和规范对数据进行处理,统一数据格式和坐标系。主要工作为部门数据的地址匹配、坐标转换、地图数字化及空间数据处理、入库等内容。具体处理方式如下:
(一)对有空间信息的数据,主要是工作是转换数据的坐标系和数据格式,按照平台已经建立的数据标准和规范对数据进行拓扑错误检查和属性修正,并提取所需图层及属性信息。
(二)对于搜集到规划图件,一般精度不高,利用GIS软件进行数字化,建立投影和坐标,补充属性字段,录入属性信息。
(三)对于其他有地址但没有空间信息的表格数据,首先对地址信息进行筛选、梳理、清洗和结构化(如:标准化地址、转换类型),形成平台标准的结构化数据,然后根据地址描述,通过地址自动匹配和人工检查的方式,赋予空间坐标。
待更新的数据清单共计68项,具体如下表:
序号 | 数据名称 | 序号 | 数据名称 |
1 | 国家专精特新“小巨人”企业申报清单 | 35 | 产学研联合实验室清单 |
2 | 农业龙头企业 | 36 | 重点实验室清单 |
3 | 旅游景区清单 | 37 | 新型产业技术研究机构清单 |
4 | 星级酒店清单 | 38 | 孵化器清单 |
5 | 公园清单 | 39 | 高新技术企业清单 |
6 | 城市环境空气质量主要污染物浓度 | 40 | 科技型中小企业清单 |
7 | 环境空气质量综合指数 | 41 | 技术先进型企业清单 |
8 | 水资源公报 | 42 | 研究与试验发展活动人员情况 |
9 | 全市幼儿园清单 | 43 | 研究与试验发展活动经费收入情况 |
10 | 全市普惠性幼儿园清单 | 44 | 研究与试验发展活动R&D活动情况 |
11 | 全市小学清单 | 45 | 社会保障机构清单 |
12 | 全市初中清单 | 46 | 社保服务网点 |
13 | 全市中职学校清单 | 47 | 定点药店清单 |
14 | 全市普通高中清单 | 48 | 综合性福利院清单 |
15 | 全市普通高等学校清单 | 49 | 养老院清单 |
16 | 全市特殊教育学校清单 | 50 | 儿童福利院清单 |
17 | 全市民办学校清单 | 51 | 精神病院清单 |
18 | 成都市学科类校外培训机构清单 | 52 | 社会救助站清单 |
19 | 医院清单 | 53 | 日间照料中心清单 |
20 | 基层医疗机构清单 | 54 | 社区养老服务综合体清单 |
21 | 村(社区)卫生站 | 55 | 全市楼盘清单 |
22 | 文化活动中心清单 | 56 | 全市人才安居住房 |
23 | 博物馆清单 | 57 | 全市保障性住房 |
24 | 美术馆清单 | 58 | 在蓉世界500强企业清单 |
25 | 剧场清单 | 59 | 公司企业清单 |
26 | 文化馆清单 | 60 | 社会团体清单 |
27 | 图书馆清单 | 61 | 事业单位清单 |
28 | 旅游度假区清单 | 62 | 社会组织清单 |
29 | 体育设施清单 | 63 | 快递企业末端服务网点清单 |
30 | 科研机构清单 | 64 | 邮政服务网点 |
31 | 创新创业载体 | 65 | 新经济梯度培育企业 |
32 | 工程技术研究中心清单 | 66 | 社区综合体 |
33 | 工程研究中心清单 | 67 | 社区服务中心清单 |
34 | 企业技术中心清单 | 68 | 影像解译及道路名称数据补充 |
三、报价方式
根据服务内容及要求按照市场调查回函(附件3)报价,同时提交公司营业执照复印件,以上材料均须加盖公章。
四、递交方式
(一)递交时间
2023年11月10日至11月14日,9:00-17:00。
(二)递交地点(任选其一)
方式一:线下递交,将纸质文件填写盖章后送至成都市一环路西三段百寿路5号西楼405室。
方式二:线上递交,将纸质文件填写盖章后扫描成pdf格式文件并发送至邮箱xiangmubu@cdeic.net。
(三)联系人
安老师,联系电话:16621174118。