成都市经济发展研究院(成都市经济信息中心) 关于 成都市及成渝双城经济圈人口手机信令数据 市场价格调查公告
一、服务内容
(一)服务内容
成都市及成渝双城经济圈人口手机信令数据
(二)服务模式
服务模式为数据服务
(三)服务时间
提供数据服务后一年
二、服务要求
序号 | 服务项目 | 分析维度 | 口径说明 | 时间范围 | 空间范围 | 时间颗粒度 | 空间颗粒度 | 数量 | 单位 | |
1 | 成都市手机信令大数据分析服务 | 职住分布分析 | 居住人口分布 | 在成都市居住6个月以上人口 | 2023年 | 成都市 | 月 | 500M网格 | 1 | 次 |
2 | 工作人口分布 | 在成都市工作6个月以上人口 | 500M网格 | 1 | 次 | |||||
3 | 职住通勤分析 | 网格级职住OD分析 | 同上 | 500M网格 | 1 | 次 | ||||
4 | 职住画像分析 | 年龄段分布 | 居住、工作人口年龄段分布 | —— | 1 | 次 | ||||
5 | 城际跨域分析 | 城际区县跨域OD分析 | 分析四个城市的城际及城际之间区县跨域分析 | 2023年指定一个月 | 成都市、德阳市、眉山市、资阳市(含所辖区县) | 月 | 区县 | 1 | 次 | |
6 | 城际跨域OD分析 | 分析成渝城市群16个地市之间跨域分析 | 2023年指定一个月 | 成都、重庆、自贡、泸州、德阳、绵阳(除北川县、平武县)、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、宜宾、广安、达州(除万源市)、雅安(除天全县、宝兴县)、资阳等16个市 | 月 | 地市 | 1 | 次 | ||
三、报价方式
根据服务内容及要求按照市场调查回函(附件2)报价,同时提交公司营业执照复印件,以上材料均须加盖公章。
四、递交方式
(一)递交时间
2023年11月10日至11月14日,9:00-17:00。
(二)递交地点(任选其一)
方式一:线下递交,将纸质文件填写盖章后送至成都市一环路西三段百寿路5号西楼405室。
方式二:线上递交,将纸质文件填写盖章后扫描成pdf格式文件并发送至邮箱xiangmubu@cdeic.net。
(三)联系人
安老师,联系电话:16621174118。