成都市经济发展研究院(成都市经济信息中心) 关于年度车辆租赁服务前期市场询价公告
一、服务内容及模式
(一)服务内容
为院(中心)提供工作出行交通服务保障。范围:主要为成都市行政区域内因工作需要前往的区、市、县政府机关办公区、其它会议与调研地点等。
(二)服务模式
服务模式为“人车共派”,即服务商同时提供车辆和驾驶员。
二、年度车辆交通服务基本需求量
类别 | 标准 | 年度服务需求量 | |
出行台次 (次) | 行驶里程 (km) | ||
一类车 | 1.6升轿车(含新能源) | 10 | 1200 |
二类车 | 1.8(1.4T、2.0T)升轿车(含新能源) | 270 | 50000 |
三类车 | 2.4(2.0T)7-9座商务车 | 35 | 6000 |
四类车 | 3.0(2.0T)升越野车 | 5 | 1200 |
五类车 | 10-12座客车 | 10 | 1300 |
19-23座客车 | |||
六类车 | 30-55座大巴车 | 15 | 1500 |
三、报价
依据以下表格内容项填写相应的单趟单价金额,报价单须加盖公司公章。
类别 | 标准 | 基础费 | 小计 (元) | 油费 (元/公里) | 超里程 (元/公里) | 超时 (元/小时) | 接送机 (元/次) | 餐费 (元/餐) | 住宿 (元/晚) | |
租车费 (260公里不含油费) | 劳务费 (连续8 小时) | |||||||||
一类车 | 1.6升轿车(含新能源) | |||||||||
二类车 | 1.8(1.4T)升轿车(含新能源) | |||||||||
三类车 | 2.4(2.0T)商务车(含新能源) | |||||||||
四类车 | 3.0(2.0T)升越野车 | |||||||||
五类车 | 10-12座客车 | |||||||||
19-23座客车 | ||||||||||
六类车 | 30-55座 大巴车 |
四、时间及要求
(一)递交时间
2023年8月29日,上午9:00至12:00,下午13:00至17:00(北京时间)。
(二)递交地点
报价单(盖章原件)于截止时间前送达成都市一环路西三段百寿路5号 东3楼305室。
(三)递交要求
除报价单外,还需提交公司营业执照复印件,以上材料均需加盖公章。
(四)联系人
刘俊,联系电话:15928986898,邮箱:1250784231@qq.com。